Im Folgenden findest du eine übersicht über alle Teilnehmer des Mitsubishi Klassikertreffens 2026. >> Hier << kannst du dich registrieren, wenn du dich anmelden möchtest.
| Nummer | Name | Fahrzeug | Typencode | Baujahr | Wohnmobil-Übernachtungsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max S. | Galant Limo TD | A160 | 1981 | - |
| 2 | Jana K. | Galant Fließheck | E33 | 1992 | - |
| 3 | David K. | Space Wagon | N30 | 1992 | - |
| 4 | Eddy & Birgit K. | Sapporo Cabrio | A160 | 1984 | - |
| 5 | Frank D. | Sapporo Cabrio | A160 | 1984 | - |
| 6 | Gerardus und Yolanda S. | L300 Camper | L0 | 1984 | Ja |
| 7 | Marc R. | Galant Limo Dynamic4 | E39 | 1989 | - |
| 8 | Günther G. | Starion | A187 | 1989 | - |
| 9 | Timon N. | Eclipse GSX | D30 | 1998 | - |
| 10 | Stephan S. | Sigma V6-12V | F16A | 1993 | - |
| 11 | Manfred G. | Sigma V6-24V | F16A | 1995 | - |
| 12 | Holger L. | Lancer GLXi | C60 | 1989 | - |
| 13 | Johan ter K. | Sapporo | E16 | 1987 | - |
| 14 | Ramon S. | L300 Luxus Bus | P0 | 1994 | - |
| 15 | Markus H. | L300 Camper Frankia A470 | L0 | 1992 | ? |
| 16 | Arthur K. | 3000GT Gen1 | Z16 | 1993 | - |
| 17 | Nico D. | Pajero Evolution | V55 | 1998 | - |
| 18 | Cornelia S. | Lancer | C60 | 1990 | - |
| 19 | Artem S. | Galant Fließheck V6-24 2.0 | E50 | 1996 | - |
| 20 | Tim H. | Galant GL | A120 | 1978 | - |
| 21 | Martin B. | Colt GLX | C10 | 1987 | - |
| 22 | Remco D. | Celeste ST | A70 | 1976 | - |
| 23 | Juri G. | Celeste GSR | A70 | 1980 | - |
| 24 | Timo D. | Eclipse GST | D30 | 1996 | - |
| 25 | Chantal J. | Pajero | L040 | 1989 | - |
| 26 | Alexander K. | Lancer Turbo | A170 | 1982 | - |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |